Financiamiento
Calcula un escenario hipotecario con la tasa que tú captures de una cotización vigente y consulta el CAT y las vigencias publicadas en el portal oficial de cada institución. El portal no publica tasas como oferta.
Simulador hipotecario informativo
Se ajusta al máximo de 95% del valor del inmueble.
Sincronizado con el monto en MXN. Máximo 95%.
Ejemplo editable, no cotización. Captúrala de una cotización vigente.
Se suma al desembolso mensual; no amortiza capital.
- Monto de crédito
- $1,600,000
- Pago mensual inicial
- $15,974.08
- Aforo / LTV
- 80.00 %
- Ingreso mensual estimado requerido
- $39,935
- Desembolso inicial
- $400,000
- Intereses estimados
- $2,233,778
- Total de mensualidades (capital + interés)
- $3,833,778
Saldo estimado del crédito por año
Eje horizontal: año del crédito. Eje vertical: saldo en miles de pesos (MXN).
| Año | Mensualidad | Interés | Capital | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $15,974 | $166,826 | $24,863 | $1,575,137 |
| 2 | $15,974 | $164,086 | $27,603 | $1,547,534 |
| 3 | $15,974 | $161,044 | $30,645 | $1,516,889 |
| 4 | $15,974 | $157,667 | $34,022 | $1,482,867 |
| 5 | $15,974 | $153,918 | $37,771 | $1,445,096 |
| 6 | $15,974 | $149,755 | $41,934 | $1,403,162 |
| 7 | $15,974 | $145,134 | $46,555 | $1,356,607 |
| 8 | $15,974 | $140,003 | $51,686 | $1,304,922 |
| 9 | $15,974 | $134,307 | $57,382 | $1,247,540 |
| 10 | $15,974 | $127,984 | $63,705 | $1,183,835 |
| 11 | $15,974 | $120,963 | $70,726 | $1,113,109 |
| 12 | $15,974 | $113,169 | $78,520 | $1,034,589 |
| 13 | $15,974 | $104,516 | $87,173 | $947,416 |
| 14 | $15,974 | $94,909 | $96,780 | $850,636 |
| 15 | $15,974 | $84,244 | $107,445 | $743,190 |
| 16 | $15,974 | $72,403 | $119,286 | $623,904 |
| 17 | $15,974 | $59,257 | $132,432 | $491,472 |
| 18 | $15,974 | $44,662 | $147,026 | $344,446 |
| 19 | $15,974 | $28,460 | $163,229 | $181,216 |
| 20 | $15,974 | $10,471 | $181,216 | $0 |
Estimación informativa. No es oferta vinculante, preaprobación ni asesoría financiera. La mensualidad real puede incluir seguros, CAT, avalúo, gastos notariales, impuestos y comisiones no capturados aquí. Confirma las condiciones vigentes con la institución y un asesor.
¿Quieres revisar tu caso con un asesor?
El paso de precalificación es independiente del cálculo mostrado arriba.
Ir a precalificaciónLímites de la información
Los cálculos son orientativos y no constituyen una oferta de crédito, autorización ni asesoría financiera. Las condiciones definitivas las determina cada institución.